ردیف | کارخانه | نوع سیمان | تاریخ عرضه | عرضه | تقاضا | حجم معاملات | قیمت پایه | قیمت تمام شده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 25 | 1403/04/12 | 0 | 130 | 130 | 28/181 | 28/181 |
2 | سیمان ابیک | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/11 | 7/000 | 8/330 | 7/000 | 10/294 | 10/678 |
3 | سیمان تهران | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/04/11 | 1/500 | 1/125 | 1/125 | 22/126 | 22/126 |
4 | سیمان تهران | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/04/11 | 0 | 250 | 250 | 22/126 | 22/126 |
5 | سیمان تهران | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/11 | 1/500 | 1/850 | 1/500 | 10/473 | 10/523 |
6 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی ویژه/ کیسه 50 | 1403/04/11 | 1/000 | 1/475 | 1/000 | 10/083 | 10/084 |
7 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 /کیسه 50 | 1403/04/11 | 3/000 | 5/575 | 3/000 | 10/505 | 12/817 |
8 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی / کیسه 50 | 1403/04/11 | 11/000 | 12/000 | 11/000 | 10/205 | 10/492 |
9 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 | 1403/04/11 | 2/500 | 4/025 | 2/500 | 9/920 | 11/273 |
10 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 40 | 1403/04/11 | 1/300 | 1/200 | 1/125 | 27/621 | 27/621 |
11 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 25 | 1403/04/11 | 1/300 | 910 | 890 | 28/181 | 28/181 |
12 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 25 | 1403/04/11 | 400 | 375 | 375 | 39/715 | 39/715 |
13 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 50 | 1403/04/11 | 400 | 450 | 400 | 37/294 | 37/294 |
14 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه | 1403/04/11 | 1/000 | 1/440 | 1/000 | 8/017 | 9/444 |
15 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه/ کیسه 50 | 1403/04/11 | 4/500 | 7/210 | 4/500 | 10/083 | 11/195 |
16 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 40 | 1403/04/11 | 0 | 175 | 175 | 27/621 | 27/621 |
17 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 25 | 1403/04/11 | 0 | 280 | 280 | 28/181 | 28/181 |
18 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 25 | 1403/04/11 | 0 | 25 | 25 | 39/715 | 39/715 |
19 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/04/11 | 300 | 350 | 300 | 35/906 | 36/316 |
20 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/04/11 | 300 | 350 | 300 | 36/988 | 37/980 |
21 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/04/11 | 4/000 | 3/800 | 3/250 | 9/869 | 9/869 |
22 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/04/11 | 0 | 750 | 750 | 9/869 | 9/869 |
23 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/11 | 5/500 | 5/700 | 5/500 | 10/473 | 10/530 |
24 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/11 | 3/000 | 2/625 | 2/525 | 10/809 | 10/809 |
25 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/11 | 0 | 475 | 475 | 10/809 | 10/809 |
26 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/04/11 | 500 | 575 | 500 | 8/071 | 8/238 |
27 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 23/016 | 27/720 | 23/016 | 11/015 | 2/445 |
28 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 18/000 | 26/500 | 18/000 | 11/563 | 15/277 |
29 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 26/500 | 27/700 | 26/500 | 11/172 | 11/339 |
30 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 8/000 | 14/400 | 8/000 | 12/067 | 16/557 |
31 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 15/000 | 18/450 | 15/000 | 10/882 | 12/126 |
32 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 4/500 | 6/200 | 4/500 | 12/002 | 15/255 |
33 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 0 | 200 | 200 | 9/742 | 9/742 |
34 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 13/000 | 12/800 | 12/800 | 9/742 | 9/742 |
35 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 13/000 | 11/400 | 10/500 | 10/288 | 10/288 |
36 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 0 | 2/500 | 2/500 | 10/288 | 10/288 |
37 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 6/000 | 6/580 | 6/000 | 10/508 | 10/514 |
38 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 2/500 | 3/200 | 2/500 | 11/044 | 11/937 |
39 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 12/000 | 16/300 | 12/000 | 10/212 | 12/205 |
40 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 4/000 | 4/400 | 4/000 | 11/168 | 11/230 |
41 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 3/300 | 1/930 | 1/930 | 10/354 | 10/354 |
42 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 1/200 | 1/300 | 1/200 | 10/344 | 10/345 |
43 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/04/10 | 1/000 | 1/500 | 1/000 | 7/77 | 9/223 |
44 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 1 - 325/کیسه 50 | 1403/04/10 | 3/000 | 3/540 | 3/000 | 9/994 | 10/35 |
45 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 3/650 | 3/710 | 3/610 | 11/060 | 11/060 |
46 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/10 | 0 | 40 | 40 | 11/060 | 11/060 |
47 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 1-425/کیسه 50 | 1403/04/10 | 950 | 1/490 | 950 | 11/152 | 11/397 |
48 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 | 1403/04/10 | 15/400 | 23/680 | 15/400 | 10/615 | 12/983 |
49 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 / کیسه 50 | 1403/04/06 | 8/000 | 17/900 | 8/000 | 11/672 | 16/377 |
50 | سیمان ابیک | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/04 | 7/000 | 9/400 | 7/000 | 9/958 | 12/340 |
51 | سیمان تهران | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/04/04 | 1/500 | 2/350 | 1/500 | 22/005 | 23/291 |
52 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 / کیسه 50 | 1403/04/04 | 2/5000 | 5/700 | 2/500 | 10/145 | 13/492 |
53 | سیمان تهران | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/04 | 1/500 | 3/150 | 1/500 | 10/137 | 12/394 |
54 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی / کیسه 50 | 1403/04/04 | 10/000 | 16/000 | 10/000 | 9/958 | 11/583 |
55 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 | 1403/04/04 | 3/500 | 4/200 | 3/500 | 9/663 | 11/127 |
56 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 | 1403/04/04 | 1/000 | 2/025 | 1/000 | 9/958 | 11/180 |
57 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 40 | 1403/04/04 | 1/300 | 1/550 | 1/250 | 29/075 | 29/075 |
58 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/04/04 | 300 | 275 | 250 | 38/935 | 38/935 |
59 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه | 1403/04/04 | 2/000 | 3/890 | 2/000 | 7/656 | 10/063 |
60 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 | 1403/04/04 | 5/000 | 9/750 | 5/000 | 9/958 | 11/836 |
61 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 40 | 1403/04/04 | 0 | 50 | 50 | 29/075 | 29/075 |
62 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/04/04 | 300 | 425 | 300 | 36/915 | 37/796 |
63 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/04/04 | 0 | 50 | 50 | 38/935 | 38/935 |
64 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 25 | 1403/04/04 | 400 | 750 | 400 | 38/147 | 41/806 |
65 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 50 | 1403/04/04 | 400 | 725 | 400 | 36/496 | 39/257 |
66 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 25 | 1403/04/04 | 1/300 | 1/880 | 1/300 | 28/005 | 29/665 |
67 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/04/04 | 5/000 | 7/575 | 5/000 | 9/522 | 12/222 |
68 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/04 | 5/000 | 7/000 | 5/000 | 10/137 | 13/017 |
69 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/04/04 | 1/000 | 1/000 | 1/000 | 8/071 | 8/071 |
70 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب / کیسه 50 | 1403/04/04 | 1/000 | 2/450 | 1/000 | 10/137 | 13/643 |
71 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 23/016 | 39/936 | 23/016 | 10/222 | 14/435 |
72 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 18/000 | 32/700 | 18/000 | 10/903 | 15/535 |
73 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 27/000 | 44/400 | 27/000 | 10/159 | 15/246 |
74 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 8/000 | 0 | 0 | 11/672 | 0 |
75 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 325-1 | 1403/04/03 | 1/000 | 650 | 650 | 7/459 | 7/459 |
76 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 5/000 | 6/800 | 5/000 | 11/672 | 14/450 |
77 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 17/000 | 32/350 | 17/000 | 10/090 | 14/463 |
78 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 13/000 | 18/800 | 13/000 | 9/958 | 11/980 |
79 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 13/000 | 19/880 | 13/000 | 9/345 | 11/283 |
80 | سیمان شمال | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 14/000 | 18/925 | 14/000 | 10/676 | 13/094 |
81 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 1/000 | 3/300 | 1/000 | 10/384 | 15/534 |
82 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 8/000 | 17/140 | 8/000 | 9/715 | 13/569 |
83 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 4/000 | 8/500 | 4/000 | 10/179 | 15/303 |
84 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 15/000 | 24/700 | 15/000 | 9/815 | 12/701 |
85 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 325-1/کیسه 50 | 1403/04/03 | 3/000 | 6/020 | 3/000 | 9/761 | 11/677 |
86 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 325-1 | 1403/04/03 | 1/000 | 1/420 | 1/000 | 7/459 | 8/831 |
87 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 1/300 | 1/500 | 1/300 | 10/014 | 11/042 |
88 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 3/200 | 6/920 | 3/200 | 9/561 | 12/773 |
89 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/04/03 | 3/650 | 6/660 | 3/650 | 10/730 | 13/119 |
90 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 | 1403/04/03 | 14/400 | 32/280 | 14/400 | 9/822 | 13/055 |
91 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 425-1/کیسه 50 | 1403/04/03 | 950 | 1/940 | 950 | 10/964 | 12/612 |
92 | سیمان ابیک | سیمان مرکب /کیسه 50 | 1403/03/27 | 7/000 | 11/460 | 7/000 | 9/543 | 11/870 |
93 | سیمان تهران | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/03/27 | 1/500 | 2/450 | 1/225 | 23/164 | 23/164 |
94 | سیمان تهران | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/03/27 | 0 | 275 | 275 | 23/164 | 23/164 |
95 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 / کیسه 50 | 1403/03/27 | 2/500 | 5/050 | 2/500 | 9/870 | 12/724 |
96 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی / کیسه 50 | 1403/03/27 | 6/000 | 11/400 | 6/000 | 9/543 | 11/889 |
97 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 | 1403/03/27 | 2/500 | 5/175 | 2/500 | 9/428 | 11/961 |
98 | سیمان تهران | سیمان مرکب /کیسه 50 | 1403/03/27 | 1/000 | 3/750 | 1/000 | 9/543 | 12/554 |
99 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 | 1403/03/27 | 500 | 1/425 | 500 | 9/543 | 11/982 |
100 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/03/27 | 300 | 500 | 300 | 40/985 | 40/985 |
101 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه | 1403/03/27 | 2/000 | 6/180 | 2/000 | 7/337 | 9/156 |
102 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه / کیسه 50 | 1403/03/27 | 5/000 | 11/440 | 5/000 | 9/543 | 1/081 |
103 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 40 | 1403/03/27 | 800 | 1/800 | 800 | 25/794 | 30/606 |
104 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 40 | 1403/03/27 | 500 | 900 | 500 | 36/085 | 38/858 |
105 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 50 | 1403/03/27 | 500 | 1/075 | 500 | 33/652 | 38/417 |
106 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی / کیسه 25 | 1403/03/27 | 1/200 | 1/730 | 1/200 | 28/791 | 29/479 |
107 | سیمان ساوه | سیمان سفید / کیسه 25 | 1403/03/27 | 700 | 975 | 700 | 38/294 | 40/155 |
108 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/03/27 | 7/000 | 10/100 | 7/000 | 8/883 | 12/013 |
109 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب /کیسه 50 | 1403/03/27 | 4/000 | 6/600 | 4/000 | 9/543 | 13/179 |
110 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب /کیسه 50 | 1403/03/27 | 1/500 | 3/275 | 1/500 | 9/543 | 12/565 |
111 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/03/27 | 1/000 | 2/400 | 1/000 | 7/337 | 11/684 |
112 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 25/000 | 37/700 | 25/000 | 10/616 | 12/976 |
113 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 30/000 | 46/560 | 30/000 | 9/580 | 12/947 |
114 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 39/500 | 53/100 | 39/500 | 9/517 | 13/344 |
115 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 14/500 | 28/300 | 14/500 | 11/099 | 14/811 |
116 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/03/26 | 1/000 | 3/300 | 1/000 | 7/148 | 14/543 |
117 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 17/000 | 39/160 | 17/000 | 9/173 | 14/872 |
118 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 5/000 | 9/200 | 5/000 | 11/099 | 15/285 |
119 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 13/000 | 16/500 | 13/000 | 9/024 | 10/159 |
120 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 13/000 | 22/800 | 13/000 | 9/543 | 11/276 |
121 | سیمان شمال | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 2/500 | 4/500 | 2/500 | 10/994 | 16/131 |
122 | سیمان شمال | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 13/500 | 18/950 | 13/500 | 10/161 | 13/352 |
123 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 6/000 | 12/900 | 6/000 | 9/394 | 12/194 |
124 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 1/000 | 3/400 | 1/000 | 9/811 | 13/578 |
125 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 6/200 | 9/000 | 6/200 | 9/606 | 13/362 |
126 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 15/800 | 33/100 | 15/800 | 9/173 | 12/475 |
127 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 3/000 | 3/400 | 3/000 | 9/561 | 9/825 |
128 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 1/000 | 2/000 | 1/000 | 9/727 | 11/816 |
129 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/03/26 | 1/000 | 1/550 | 1/000 | 7/148 | 8/278 |
130 | سیمان کویر کاشان | تیپ1-325/کیسه50 | 1403/03/26 | 2/500 | 5/420 | 2/500 | 9/354 | 9/924 |
131 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/26 | 4/300 | 7/730 | 4/300 | 10/730 | 11/565 |
132 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 425-1/کیسه 50 | 1403/03/26 | 750 | 1/930 | 750 | 10/816 | 11/936 |
133 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 | 1403/03/26 | 17/100 | 27/580 | 17/100 | 9/501 | 11/013 |
134 | سیمان ابیک | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/21 | 5/000 | 10/390 | 5/000 | 9/329 | 10/506 |
135 | سیمان تهران | سیمان سفید /کیسه 40 | 1403/03/21 | 1/500 | 2/350 | 1/500 | 23/335 | 24/384 |
136 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 /کیسه 50 | 1403/03/21 | 2/500 | 9/575 | 2/500 | 9/636 | 11/093 |
137 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی/کیسه 50 | 1403/03/21 | 4/000 | 10/850 | 4/000 | 9/128 | 12/275 |
138 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 | 1403/03/21 | 2/500 | 5/275 | 2/500 | 9/257 | 10/756 |
139 | سیمان تهران | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/21 | 1/000 | 4/050 | 1/000 | 9/162 | 11/130 |
140 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/21 | 500 | 3/200 | 500 | 9/128 | 12/259 |
141 | سیمان ساوه | سیمان سفید/کیسه 50 | 1403/03/21 | 700 | 1/050 | 700 | 33/162 | 35/424 |
142 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه | 1403/03/21 | 3/000 | 4/700 | 3/000 | 7/018 | 7/620 |
143 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/21 | 9/000 | 15/310 | 9/000 | 9/287 | 10/903 |
144 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی/کیسه 40 | 1403/03/21 | 900 | 1/700 | 900 | 26/553 | 27/152 |
145 | سیمان ساوه | سیمان سفید /کیسه 40 | 1403/03/21 | 600 | 1/075 | 600 | 35/236 | 37/985 |
146 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/03/21 | 300 | 550 | 300 | 40/532 | 43/143 |
147 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی/کیسه 25 | 1403/03/21 | 800 | 1/770 | 800 | 25/542 | 30/307 |
148 | سیمان ساوه | سیمان سفید /کیسه 25 | 1403/03/21 | 800 | 1/300 | 800 | 37/266 | 40/310 |
149 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/21 | 7/000 | 12/100 | 7/000 | 9/320 | 11/680 |
150 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/03/21 | 6/000 | 13/800 | 6/000 | 8/392 | 11/290 |
151 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/21 | 2/000 | 5/300 | 2/000 | 9/274 | 11/492 |
152 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/21 | 1/000 | 3/900 | 1/000 | 9/520 | 12/225 |
153 | سیمان کویر کاشان | تیپ1-325/کیسه50 | 1403/03/21 | 4/000 | 7/920 | 4/000 | 8/947 | 9/527 |
154 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 25/008 | 44/928 | 25/008 | 9/138 | 12/873 |
155 | سیمان ابیک | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 25/000 | 34/000 | 25/000 | 10/409 | 12/228 |
156 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 16/500 | 25/000 | 16/500 | 10/892 | 12/813 |
157 | سیمان تهران | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 39/500 | 49/900 | 39/500 | 9/296 | 10/693 |
158 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 36/000 | 56/250 | 11/600 | 8/952 | 10/658 |
159 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/03/20 | 1/000 | 3/000 | 1/000 | 6/950 | 10/155 |
160 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 13/000 | 18/900 | 13/000 | 10/892 | 13/201 |
161 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 18/000 | 17/900 | 17/900 | 9/388 | 9/388 |
162 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 8/000 | 11/960 | 8/000 | 8/803 | 10/437 |
163 | سیمان شمال | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 2/000 | 3/700 | 2/000 | 10/579 | 14/446 |
164 | سیمان شمال | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 14/000 | 19/075 | 12/925 | 9/798 | 13/372 |
165 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 1/500 | 3/900 | 1/500 | 9/604 | 11/726 |
166 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 9/000 | 15/060 | 9/000 | 9/173 | 11/173 |
167 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 19/500 | 29/300 | 19/500 | 8/952 | 10/389 |
168 | سیمان فیروزکوه | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 8/500 | 13/200 | 8/500 | 9/399 | 11/369 |
169 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/03/20 | 1/500 | 2/500 | 1/500 | 6/915 | 8/368 |
170 | سیمان کویر کاشان | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 2/000 | 3/700 | 2/000 | 9/340 | 11/155 |
171 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 | 1403/03/20 | 16/600 | 17/590 | 16/600 | 9/501 | 9/595 |
172 | سیمان نیزار قم | سیمان تیپ 2 /کیسه 50 | 1403/03/20 | 3/900 | 7/550 | 3/900 | 10/730 | 11/046 |
173 | سیمان نیزار قم | تیپ1-425 کیسه ای 50 | 1403/03/20 | 650 | 1/140 | 650 | 10/816 | 10/834 |
174 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/16 | 0 | 3/360 | 3/360 | 9/287 | 9/287 |
175 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 /کیسه 50 | 1403/03/13 | 2/500 | 6/375 | 2/500 | 9/575 | 10/703 |
176 | سیمان تهران | سیمان تیپ 5 | 1403/03/13 | 900 | 2/350 | 900 | 9/257 | 10/135 |
177 | سیمان تهران | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/13 | 1/000 | 2/525 | 1/000 | 9/162 | 9/630 |
178 | سیمان تهران | سیمان سفید/کیسه 40 | 1403/03/13 | 1/600 | 1/500 | 1/500 | 24/564 | 24/564 |
179 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی/کیسه 50 | 1403/03/13 | 5/000 | 8/500 | 5/000 | 9/023 | 9/620 |
180 | سیمان تهران | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/13 | 400 | 1/100 | 400 | 8/713 | 9/325 |
181 | سیمان تهران | سیمان سفید/کیسه 40 | 1403/03/13 | 0 | 100 | 100 | 24/564 | 24/564 |
182 | سیمان ساوه | سیمان سفید /کیسه 40 | 1403/03/13 | 600 | 1/325 | 600 | 33/813 | 37/091 |
183 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی/کیسه 40 | 1403/03/13 | 900 | 1/700 | 900 | 25/346 | 27/951 |
184 | سیمان ساوه | سیمان سفید | 1403/03/13 | 300 | 550 | 300 | 38/696 | 42/666 |
185 | سیمان ساوه | سیمان سفید/کیسه 50 | 1403/03/13 | 700 | 1/075 | 700 | 31/709 | 34/908 |
186 | سیمان ساوه | سیمان سفید بنایی/کیسه 25 | 1403/03/13 | 800 | 1/460 | 800 | 25/429 | 26/887 |
187 | سیمان ساوه | سیمان سفید /کیسه 25 | 1403/03/13 | 800 | 2/075 | 800 | 34/122 | 39/228 |
188 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه | 1403/03/13 | 2/000 | 4/100 | 2/000 | 6/699 | 7/533 |
189 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/13 | 10/000 | 5/630 | 5/420 | 9/287 | 9/287 |
190 | سیمان ساوه | سیمان پوزولانی ویژه/کیسه 50 | 1403/03/13 | 0 | 1/220 | 1/220 | 9/287 | 9/287 |
191 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب | 1403/03/13 | 7/000 | 14/700 | 7/000 | 8/221 | 10/472 |
192 | سیمان فراز فیروزکوه | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/13 | 3/000 | 5/975 | 3/000 | 9/164 | 11/303 |
193 | سیمان فیروزکوه | سیمان مرکب/ کیسه 50 | 1403/03/13 | 1/800 | 4/000 | 1/800 | 9/118 | 10/650 |
194 | سیمان نیزار قم | تیپ1-425 کیسه 50 | 1403/03/13 | 0 | 70 | 70 | 10/816 | 10/816 |
195 | سیمان ابیک | سیمان تیپ2/کیسه50 | 1403/03/12 | 25/000 | 32/500 | 25/000 | 10/268 | 11/951 |
196 | سیمان ابیک | سیمان تیپ2 | 1403/03/12 | 27/000 | 31/680 | 27/000 | 9/138 | 9/499 |
197 | سیمان تهران | سیمان تیپ2/کیسه50 | 1403/03/12 | 15/500 | 27/100 | 15/500 | 10/751 | 12/376 |
198 | سیمان تهران | سیمان تیپ2 | 1403/03/12 | 41/100 | 54/400 | 41/100 | 9/296 | 10/032 |
199 | سیمان ساوه | سیمان تیپ2 | 1403/03/12 | 36/000 | 40/500 | 36/000 | 8/952 | 9/409 |
200 | سیمان ساوه | سیمان تیپ2/کیسه50 | 1403/03/12 | 10/000 | 12/500 | 10/000 | 10/751 | 11/889 |
201 | سیمان ساوه | سیمان تیپ 1 - 325 | 1403/03/12 | 1/000 | 2/500 | 1/000 | 6/851 | 9/389 |
202 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ2 | 1403/03/12 | 8/000 | 12/690 | 8/000 | 8/662 | 9/903 |
203 | سیمان شاهرود | سیمان تیپ2/کیسه50 | 1403/03/12 | 18/000 | 14/100 | 14/100 | 9/388 | 9/388 |
204 | سیمان شمال | سیمان تیپ2 | 1403/03/12 | 12/000 | 20/900 | 12/000 | 9/577 | 13/398 |
